| Marchio: | BM |
| Numero di modello: | ML90S-4 |
| MOQ: | 10 pezzi |
| Prezzo: | USD35-USD120 |
| Dettagli dell' imballaggio: | cartoni/palette |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
Condensatore Avvio Serie ML Motore elettrico asincrono a fase singola 0.37kw 2 poli Motori a induzione a fase singola 2-10HP AC 50/60Hz IP54 Protezione motore monofase
1Motori asincroni a doppio condensatore monofase con alloggiamento in alluminio della serie ML/YL,
2Sono realizzati con materiali di qualità selezionati e conformi alla norma CEI.
3I motori ML hanno buone prestazioni, sicurezza e funzionamento affidabile, un aspetto piacevole e possono essere mantenuti molto comodamente, mentre con basso rumore,bassa vibrazione e allo stesso tempo di leggera e semplice costruzione.
4Le prestazioni compositive sono buone e il multiplo della coppia di avvio è 1,8~2.5.
| Modello | Potenza | Velocità | Volti | Frequenza |
| (Kw) | (rpm) | (V) | (Hz) | |
| ML7112 | 0.37 | 2800 | 220 | 50 |
| ML7122 | 0.55 | 2800 | 220 | 50 |
| ML7114 | 0.25 | 1400 | 220 | 50 |
| ML7124 | 0.37 | 1400 | 220 | 50 |
| ML8012 | 0.75 | 2800 | 220 | 50 |
| ML8022 | 1.1 | 2800 | 220 | 50 |
| ML8014 | 0.55 | 1400 | 220 | 50 |
| ML8024 | 0.75 | 1400 | 220 | 50 |
| ML90S-2 | 1.5 | 2800 | 220 | 50 |
| ML90L-2 | 2.2 | 2800 | 220 | 50 |
| ML90S-4 | 1.1 | 1400 | 220 | 50 |
| ML90L-4 | 1.5 | 1400 | 220 | 50 |
| ML100L-2 | 3 | 2800 | 220 | 50 |
| ML100L-4 | 2.2 | 1400 | 220 | 50 |
| ML100L2-4 | 3 | 1400 | 220 | 50 |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Marchio: | BM |
| Numero di modello: | ML90S-4 |
| MOQ: | 10 pezzi |
| Prezzo: | USD35-USD120 |
| Dettagli dell' imballaggio: | cartoni/palette |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
Condensatore Avvio Serie ML Motore elettrico asincrono a fase singola 0.37kw 2 poli Motori a induzione a fase singola 2-10HP AC 50/60Hz IP54 Protezione motore monofase
1Motori asincroni a doppio condensatore monofase con alloggiamento in alluminio della serie ML/YL,
2Sono realizzati con materiali di qualità selezionati e conformi alla norma CEI.
3I motori ML hanno buone prestazioni, sicurezza e funzionamento affidabile, un aspetto piacevole e possono essere mantenuti molto comodamente, mentre con basso rumore,bassa vibrazione e allo stesso tempo di leggera e semplice costruzione.
4Le prestazioni compositive sono buone e il multiplo della coppia di avvio è 1,8~2.5.
| Modello | Potenza | Velocità | Volti | Frequenza |
| (Kw) | (rpm) | (V) | (Hz) | |
| ML7112 | 0.37 | 2800 | 220 | 50 |
| ML7122 | 0.55 | 2800 | 220 | 50 |
| ML7114 | 0.25 | 1400 | 220 | 50 |
| ML7124 | 0.37 | 1400 | 220 | 50 |
| ML8012 | 0.75 | 2800 | 220 | 50 |
| ML8022 | 1.1 | 2800 | 220 | 50 |
| ML8014 | 0.55 | 1400 | 220 | 50 |
| ML8024 | 0.75 | 1400 | 220 | 50 |
| ML90S-2 | 1.5 | 2800 | 220 | 50 |
| ML90L-2 | 2.2 | 2800 | 220 | 50 |
| ML90S-4 | 1.1 | 1400 | 220 | 50 |
| ML90L-4 | 1.5 | 1400 | 220 | 50 |
| ML100L-2 | 3 | 2800 | 220 | 50 |
| ML100L-4 | 2.2 | 1400 | 220 | 50 |
| ML100L2-4 | 3 | 1400 | 220 | 50 |
![]()
![]()
![]()
![]()