![]() |
Marchio: | BM |
Numero di modello: | YL-802-2P |
MOQ: | 10 pezzi |
Prezzo: | USD35-USD120 |
Dettagli dell' imballaggio: | cartoni/palette |
Condizioni di pagamento: | t/t |
Motore elettrico YL-802-2P 1.1kw 220V Monofase Asincrono per compressore d'aria
1, Il motore asincrono monofase a doppio condensatore serie YL è progettato e prodotto in conformità con lo standard nazionale,
2, di nuova concezione dalla nostra azienda con bassa rumorosità, costruzione compatta, leggerezza, facile manutenzione ecc.
3, Questi motori sono ampiamente utilizzati su compressori d'aria, pompe, ventilatori, frigoriferi, strumenti medici, macchine di piccole dimensioni ecc. soprattutto per occasioni in cui è disponibile solo l'alimentazione monofase
Franme Riferimento e dimensioni |
Nominale Potenza |
A pieno carico Velocità in Rivoluzioni al minuto |
A pieno carico Corrente a Nominale Tensione |
Eccitatore Tensione |
Efficienza | Fattore di Potenza |
Diretto su linea Coppia di spunto Corrente di spunto |
Diretto su linea di coppia di Corrente di spunto |
Rapporto Diretto su linea Corrente di spunto |
Rapporto Suono medio Pressione Livello@1mon |
Senza carico Funzionamento |
Condensatore Funzionamento |
(uf/v) |
Peso | Tipo Uscita |
(KW) Velocità |
(giri/min) Ampere |
(A) Tensione |
(V) EFF. |
(%) P.F. |
Cos BDT |
RLT BDT |
RLT LRA |
RLA Rumore |
(uf/v) | (uf/v) | (uf/v) Peso |
(kg) | YL712-4 | 3,7 | 2800 | 22.4 | 5.0 | 69 | 0.95 | 1.7 | 1.6 | 220 | 72 | 50/250 | 15/450 |
10 | YL801-4 | 3,7 | 2800 | 22.4 | 5.0 | 69 | 0.95 | 1.7 | 1.6 | 220 | 70 | 100/250 | 15/450 |
11 | YL711-4 | 3.7 | 1400 | 22.4 | 220 | 69 | 0.95 | 1.7 | 1.6 | 5.0 | 67 | 100/250 | 15/450 |
9 | YL712-4 | 3.7 | 1400 | 22.4 | 220 | 69 | 0.95 | 1.7 | 1.6 | 5.0 | 67 | 100/250 | 15/450 |
10 | YL802-4 | 3,7 | 2800 | 22.4 | 5.0 | 79 | 0.95 | 1.7 | 1.6 | 5.5 | 70 | 100/250 | 25/450 |
14 | YL90L1-4 | 3,7 | 2800 | 22.4 | 5.5 | 79 | 0.95 | 1.7 | 1.6 | 5.5 | 70 | 150/250 | 30/450 |
15 | YL801-4 | 3.7 | 1400 | 22.4 | 220 | 69 | 0.95 | 1.7 | 1.6 | 5.0 | 70 | 100/250 | 15/450 |
13 | YL802-4 | 3.7 | 1400 | 22.4 | 220 | 79 | 0.95 | 1.7 | 1.6 | 5.0 | 70 | 100/250 | 25/450 |
14 | YL90L-4 | 3,7 | 2800 | 22.4 | 220 | 79 | 0.95 | 1.7 | 1.6 | 5.0 | 73 | 200/250 | 40/450 |
22 | YL90L-2 | 3,7 | 2800 | 22.4 | 220 | 79 | 0.95 | 1.7 | 1.6 | 5.0 | 78 | 300/250 | 55/450 |
24 | YL90L1-4 | 3.7 | 1400 | 22.4 | 220 | 72 | 0.95 | 1.7 | 1.6 | 5.0 | 73 | 150/250 | 30/450 |
21 | YL90L-4 | 3.7 | 1400 | 22.4 | 220 | 79 | 0.95 | 1.7 | 1.6 | 5.0 | 73 | 200/250 | 40/450 |
23 | YL100L2-4 | 3,7 | 2800 | 22.4 | 220 | 79 | 0.95 | 1.7 | 1,6 | 5.5 | 83 | 350/250 | 55/450 |
24 | YL100L1-4 | 3.7 | 1400 | 22.4 | 220 | 79 | 0.95 | 1.7 | 1.6 | 5.0 | 78 | 300/250 | 50/450 |
32 | YL100L2-4 | 3.7 | 1400 | 22.4 | 5.0 | 79 | 0.95 | 1.7 | 1.6 | 5.0 | 83 | 350/250 | 55/450 |
33 | YL112M-2 | 3,7 | 2800 | 22.4 | 220 | 79 | 0.95 | 1,7 | 1,6 | 5.5 | 83 | 350/250 | 60/450 |
46 | YL112M-4 | 3.7 | 1400 | 22.4 | 220 | 79 | 0.95 | 1.7 | 1.6 | 5.5 | 83 | 350/250 | 60/450 |
A: Di solito 10 giorni. Il tempo preciso dipende dalla quantità.
![]() |
Marchio: | BM |
Numero di modello: | YL-802-2P |
MOQ: | 10 pezzi |
Prezzo: | USD35-USD120 |
Dettagli dell' imballaggio: | cartoni/palette |
Condizioni di pagamento: | t/t |
Motore elettrico YL-802-2P 1.1kw 220V Monofase Asincrono per compressore d'aria
1, Il motore asincrono monofase a doppio condensatore serie YL è progettato e prodotto in conformità con lo standard nazionale,
2, di nuova concezione dalla nostra azienda con bassa rumorosità, costruzione compatta, leggerezza, facile manutenzione ecc.
3, Questi motori sono ampiamente utilizzati su compressori d'aria, pompe, ventilatori, frigoriferi, strumenti medici, macchine di piccole dimensioni ecc. soprattutto per occasioni in cui è disponibile solo l'alimentazione monofase
Franme Riferimento e dimensioni |
Nominale Potenza |
A pieno carico Velocità in Rivoluzioni al minuto |
A pieno carico Corrente a Nominale Tensione |
Eccitatore Tensione |
Efficienza | Fattore di Potenza |
Diretto su linea Coppia di spunto Corrente di spunto |
Diretto su linea di coppia di Corrente di spunto |
Rapporto Diretto su linea Corrente di spunto |
Rapporto Suono medio Pressione Livello@1mon |
Senza carico Funzionamento |
Condensatore Funzionamento |
(uf/v) |
Peso | Tipo Uscita |
(KW) Velocità |
(giri/min) Ampere |
(A) Tensione |
(V) EFF. |
(%) P.F. |
Cos BDT |
RLT BDT |
RLT LRA |
RLA Rumore |
(uf/v) | (uf/v) | (uf/v) Peso |
(kg) | YL712-4 | 3,7 | 2800 | 22.4 | 5.0 | 69 | 0.95 | 1.7 | 1.6 | 220 | 72 | 50/250 | 15/450 |
10 | YL801-4 | 3,7 | 2800 | 22.4 | 5.0 | 69 | 0.95 | 1.7 | 1.6 | 220 | 70 | 100/250 | 15/450 |
11 | YL711-4 | 3.7 | 1400 | 22.4 | 220 | 69 | 0.95 | 1.7 | 1.6 | 5.0 | 67 | 100/250 | 15/450 |
9 | YL712-4 | 3.7 | 1400 | 22.4 | 220 | 69 | 0.95 | 1.7 | 1.6 | 5.0 | 67 | 100/250 | 15/450 |
10 | YL802-4 | 3,7 | 2800 | 22.4 | 5.0 | 79 | 0.95 | 1.7 | 1.6 | 5.5 | 70 | 100/250 | 25/450 |
14 | YL90L1-4 | 3,7 | 2800 | 22.4 | 5.5 | 79 | 0.95 | 1.7 | 1.6 | 5.5 | 70 | 150/250 | 30/450 |
15 | YL801-4 | 3.7 | 1400 | 22.4 | 220 | 69 | 0.95 | 1.7 | 1.6 | 5.0 | 70 | 100/250 | 15/450 |
13 | YL802-4 | 3.7 | 1400 | 22.4 | 220 | 79 | 0.95 | 1.7 | 1.6 | 5.0 | 70 | 100/250 | 25/450 |
14 | YL90L-4 | 3,7 | 2800 | 22.4 | 220 | 79 | 0.95 | 1.7 | 1.6 | 5.0 | 73 | 200/250 | 40/450 |
22 | YL90L-2 | 3,7 | 2800 | 22.4 | 220 | 79 | 0.95 | 1.7 | 1.6 | 5.0 | 78 | 300/250 | 55/450 |
24 | YL90L1-4 | 3.7 | 1400 | 22.4 | 220 | 72 | 0.95 | 1.7 | 1.6 | 5.0 | 73 | 150/250 | 30/450 |
21 | YL90L-4 | 3.7 | 1400 | 22.4 | 220 | 79 | 0.95 | 1.7 | 1.6 | 5.0 | 73 | 200/250 | 40/450 |
23 | YL100L2-4 | 3,7 | 2800 | 22.4 | 220 | 79 | 0.95 | 1.7 | 1,6 | 5.5 | 83 | 350/250 | 55/450 |
24 | YL100L1-4 | 3.7 | 1400 | 22.4 | 220 | 79 | 0.95 | 1.7 | 1.6 | 5.0 | 78 | 300/250 | 50/450 |
32 | YL100L2-4 | 3.7 | 1400 | 22.4 | 5.0 | 79 | 0.95 | 1.7 | 1.6 | 5.0 | 83 | 350/250 | 55/450 |
33 | YL112M-2 | 3,7 | 2800 | 22.4 | 220 | 79 | 0.95 | 1,7 | 1,6 | 5.5 | 83 | 350/250 | 60/450 |
46 | YL112M-4 | 3.7 | 1400 | 22.4 | 220 | 79 | 0.95 | 1.7 | 1.6 | 5.5 | 83 | 350/250 | 60/450 |
A: Di solito 10 giorni. Il tempo preciso dipende dalla quantità.