| Marchio: | BM |
| Numero di modello: | PMDC |
| MOQ: | 10 pz. |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Dettagli dell' imballaggio: | Cartoni/pallet |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
Motore CC NEMA Frame 145TC TEFC TENV 90V 180V, 1 CV 2 CV 3 CV
1. Ora possiamo produrre motori con tensioni da 12 V a 300 V, potenza da 40 W a 3000 W, velocità da 500 a 6000 giri/min.
2. Flangia: NEMA 56C, NEMA 48C, IEC e così via
3. Classe F, IP54
4. Applicazioni: ampiamente utilizzato in macchine da stampa e imballaggio, linee di produzione, macchine utensili, attrezzature per palestre, ventilatori, vari sistemi meccanici e di controllo automatico.
| Potenza (CV) |
Velocità (GIRI/MIN) |
Volt Armatura | NEMA Frame | ENCL. | Corrente (Amp.) |
Coppia (In.Ibs) |
| 1,5 | 1750 | 90 | 143/145 | TEFC | 16,0 | 54 |
| 1,5 | 1750 | 180 | 143/145 | TEFC | 8,0 | 54 |
| 1,5 | 2500 | 180 | 143/145 | TEFC | 8,0 | 38 |
| 1,5 | 3600 | 180 | 143/145 | TEFC | 8,0 | 26 |
| 2 | 1750 | 90 | 143/145 | TEFC | 19,0 | 72 |
| 2 | 1750 | 180 | 143/145 | TEFC | 9,5 | 72 |
| 2 | 2500 | 180 | 143/145 | TEFC | 9,5 | 50 |
| 3 | 1750 | 90 | 143/145 | TEFC | 28,0 | 108 |
| 3 | 1750 | 180 | 143/145 | TEFC | 14,0 | 108 |
| 3 | 2500 | 180 | 143/145 | TEFC | 14,0 | 76 |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Marchio: | BM |
| Numero di modello: | PMDC |
| MOQ: | 10 pz. |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Dettagli dell' imballaggio: | Cartoni/pallet |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
Motore CC NEMA Frame 145TC TEFC TENV 90V 180V, 1 CV 2 CV 3 CV
1. Ora possiamo produrre motori con tensioni da 12 V a 300 V, potenza da 40 W a 3000 W, velocità da 500 a 6000 giri/min.
2. Flangia: NEMA 56C, NEMA 48C, IEC e così via
3. Classe F, IP54
4. Applicazioni: ampiamente utilizzato in macchine da stampa e imballaggio, linee di produzione, macchine utensili, attrezzature per palestre, ventilatori, vari sistemi meccanici e di controllo automatico.
| Potenza (CV) |
Velocità (GIRI/MIN) |
Volt Armatura | NEMA Frame | ENCL. | Corrente (Amp.) |
Coppia (In.Ibs) |
| 1,5 | 1750 | 90 | 143/145 | TEFC | 16,0 | 54 |
| 1,5 | 1750 | 180 | 143/145 | TEFC | 8,0 | 54 |
| 1,5 | 2500 | 180 | 143/145 | TEFC | 8,0 | 38 |
| 1,5 | 3600 | 180 | 143/145 | TEFC | 8,0 | 26 |
| 2 | 1750 | 90 | 143/145 | TEFC | 19,0 | 72 |
| 2 | 1750 | 180 | 143/145 | TEFC | 9,5 | 72 |
| 2 | 2500 | 180 | 143/145 | TEFC | 9,5 | 50 |
| 3 | 1750 | 90 | 143/145 | TEFC | 28,0 | 108 |
| 3 | 1750 | 180 | 143/145 | TEFC | 14,0 | 108 |
| 3 | 2500 | 180 | 143/145 | TEFC | 14,0 | 76 |
![]()
![]()
![]()
![]()